Discovery 型分析天平簡介:
Discovery 系列半微量分析天平保持了奧豪斯天平一貫優(yōu)異的,同時使用奧豪斯公司富有創(chuàng)造性的SmarText™ 軟件。防靜電玻璃、全鋼材質(zhì)外殼以及全自動內(nèi)部校準(zhǔn)功能等特點更為您測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確提供保證。
Discovery 型分析天平的特點:
形式 | 描述 |
顯示屏 | 雙行LCD帶背光顯示 |
通訊 | 符合GLP/GMP規(guī)范的RS232數(shù)據(jù)輸出 |
電源 | AC 電源適配器 (內(nèi)置) |
結(jié)構(gòu) | 金屬底座和上殼,不銹鋼秤盤,防靜電玻璃玻璃側(cè)移門頂部移門,可更換的面板防護(hù)罩。 |
設(shè)計特點 | 可選擇的環(huán)境濾波,可更換的面板防護(hù)罩,下掛式稱量吊鉤,方便實用的鍵盤,穩(wěn)定標(biāo)記,機械和軟件雙重過載保護(hù),電源適配器。用戶可選擇的標(biāo)定點,自動去皮,用戶可自定義的打印設(shè)置,用戶可自定義的通訊設(shè)置,用戶可自定義的打印選項,用戶可設(shè)置項目和用戶ID,軟件恢復(fù)出廠設(shè)置,軟件鎖定功能。 |
Discovery 型分析天平的技術(shù)參數(shù):
型號 | 量程 | 可讀性 |
AP250D | 52 g / 210 g | 0.01 mg / 0.1 mg |
AP110 | 110 g | 0.1 mg |
AP210 | 210 g | 0.1 mg |
AP310 | 310 g | 0.1 mg |
DV215CD | 81g/210g | 0.00001g/0.0001g |
DV114C | 110g | 0.0001g |
DV214C | 210g | 0.0001g |
DV314C | 310g | 0.0001g |